Product Details:
Model Name/Number | X6 |
Color | Green |
Material | Carbon Steel |
Bike-Type | Mountain Bike |
Handle Type | Flat Bar |
Gear Counts | 26 |
Frame Material | Aluminium Alloy |
Accessories | Fenders And Bottle Holder |
Bicycle Type | Folding Mountain Bike |
Brakes | Dual Disc Brakes |
Weight | 15 Kg |
Suspension | Front And Rear |
Wheel Size | 26 Inch |
Product Details:
Free Wheel | 1 |
Model Name/Number | X6 |
Color | Black |
Material | Carbon Steel |
Crank Set | 1 |
Gear | 21 |
Weight | 15kg |
Suspension | Front And Rear |
Wheel Size | 26 Inch |
Product Details:
Color | Blue |
Wheel Size | 26 inch |
Size | Large |
Model Name/Number | X6 |
Material | Carbon Steel |
Accessories | Fenders And Bottle Holder |
Bicycle Type | Folding Mountain Bike |
Brakes | Dual Disc Brakes |
Weight | 15 kg |
Suspension | Front And Rear |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | X6 |
Color | Bule |
Material | Aluminium |
Bike-Type | Mountain Bike |
Gear Counts | 21 |
Rim Material | Aluminium Alloy |
Accessories | Fenders And Bottle Holder |
Bicycle Type | Folding Mountain Bike |
Brakes | Dual Disc Brakes |
Weight | 15 Kgs |
Suspension | Front And Rear |
Wheel Size | 26 Inch |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brake Type | Disc Brake Front and Rear |
Model Name/Number | BMW X6 |
Gear | 21 Shimano Gears |
Accessories | Mud Guard Front and Rear |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Wheel Size | 26 inch |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Rim | Mac Wheel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Black |
Wheel Size | 26" |
Size | Large |
Accessories | Mud Guard And Bottle Holder |
Brakes | Disc Brake Front And Rear |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Gear | 21 Shimano Gears |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Rim | Mac Wheel |
Product Details:
Model Name/Number | X6 |
Color | Yellow |
Material | Carbon Steel |
Accessories | Fenders And Bottle Holders |
Number Of Seat | One |
Bicycle Type | Folding Mountain Bike |
Brakes | Dual Disc Brakes |
Weight | 15 kg |
Suspension | Front And Rear |
Wheel Size | 26 Inch |
Product Details:
Model Name/Number | BMW X6 |
Color | White |
Brake | Disc Brake Front and Rear |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Gear | 21 Shimano Gears |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Mud Guard | Front & Rear |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | BMW S6 |
Brake | Disc Brake Front and Rear |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Wheel Size | 26" |
Rim | Mac Wheel |
Gear | 21 Shimano Gears |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Bmw X6 |
Color | White |
Size | 26 |
Material | Carbon Steel |
Wheel Size | 26 Inch |
Gear | 21 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | BMW X6 |
Color | Blue |
Gear | 21 Shimano Gears |
Brakes | Disc Brake Front and Rear |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Wheel Size | 26" |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Rim | Mac Wheel |
Product Details:
Model Name/Number | X6 |
Color | White |
Material | Carbon Steel |
Number Of Seat | One |
Weight | 15 kg |
Suspension | Front And Rear |
Wheel Size | 26 inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | BMW X6 |
Color | Red |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Wheel Size | 26" |
Shock Absorbers | Front |
Gear | 21 Shimano Gears |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Rim | Mac Wheel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brake Type | Disc Brake Front and Rear |
Model Name/Number | BMW X6 |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Wheel Size | 26" |
Gear | 21 Shimano Gears |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Rim | Mac Wheel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | x6 |
Brand | BMW |
Color | Red |
Size | 26 |
Material | Carbon Steel |
Accessories | bottle holder |
Brakes | yes |
Weight | 12 |
Suspension | front and back |
Wheel Size | 26 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brake Type | Disc Brake Front And Rear |
Model Name/Number | BMW X6 |
Brakes | Disc Brake Front and Rear |
Packaging Size | 54*29*9 inch |
Wheel Size | 26" |
Gear | 21 Shimano Gears |
Net Weight | 18 kg |
Gross Weight | 20.5 kg |
Rim | Mac Wheel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Prime Traders |
Color | White |
Size | 26 inch tyre |
Wheel Size | 26 inch |
Material | Carbon Steel |
Bike-Type | Mountain Bike |
Gear Counts | 21 |
Model Name/Number | X6 |
Frame Material | Aluminium |
Weight | 10kg |
Crank Set | Yes |
Left Shifter | Yes |
Right Shifters | Yes |
Accessories | Bottle holder and mudguard |
Additional Information:
Product Details:
Free Wheel | 1 |
Color | Black |
Material | Carbon Steel |
Crank Set | 1 |
Gear | 21 |
Weight | 15 kg |
Wheel Size | 26 Inch |
4.1/5
Reviewed by 258 Users
Most Relevant Reviews