Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Bull ATV |
Color | Orange |
Engine Type | 200cc Four Stroke Oil Cooled Engine |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1830*1060*1470 mm |
Fuel Capacity | 5 ltr |
Max Power | 12 kw/(6500r/min) |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 990 mm |
Wheelbase | 1210 mm |
Gross Weight | 194 kg |
Maximum Load | 200 kg |
Net Weight | 174 kg |
Starting System | Electric or Kick |
Tires(Front/Rear) | AT25*8-12 / AT25*10-12 Aluminum Rim |
Brakes (Front/Rear) | All Disc Brake |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Bull ATV |
Color | Yellow |
Engine Type | 200cc Four Stroke Oil Cooled Engine |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1830*1060*1470 mm |
Fuel Capacity | 5 ltr |
Max Power | 12 kw/(6500r/min) |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 990 mm |
Tires(Front/Rear) | AT25*8-12 / AT25*10-12 Aluminum Rim |
Brakes (Front/Rear) | All Disc Brake |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Bull ATV |
Engine Type | 200cc Four Stroke Oil Cooled Engine |
Color | Military Green |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1830*1060*1470 mm |
Fuel Capacity | 5 ltr |
Oil Type | Petrol |
Wheelbase | 1210 mm |
Seat Height | 990 mm |
Gross Weight | 194 kg |
Max Power | 12 kw/(6500rpm) |
Maximum Load | 200 kg |
Net Weight | 174 kg |
Starting System | Electric |
Tires(Front/Rear) | AT25*8-12 / AT25*10-12 Aluminum Rim |
Brakes (Front/Rear) | All Disc Brake |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Bull ATV |
Engine Type | 200cc Four Stroke Oil Cooled Engine |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1830*1060*1470 mm |
Fuel Capacity | 5 ltr |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 990 mm |
Gross Weight | 194 kg |
Max Power | 12 kw/(6500rpm) |
Maximum Load | 200 kg |
Net Weight | 174kg |
Tires(Front/Rear) | AT25*8-12 / AT25*10-12 Aluminum Rim |
Brakes (Front/Rear) | All Disc Brake |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Bull ATV |
Color | Blue |
Engine Type | 200cc |
Max Speed | 200cc Four Stroke Oil Cooled Engine |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1830*1060*1470 mm |
Fuel Capacity | 5 ltr |
Max Power | 12km / ( 6500rpm / min ) |
Oil Type | Petrol |
Transmission | Automatic ( 1F + N + 1R ) |
Seat Height | 990 mm |
Wheelbase | 1210 mm |
Product Details:
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 200cc Four Stroke Oil Cooled Engine |
Max Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1830*1060*1470 mm |
Fuel Capacity | 5 ltr |
Max Power | 12 kw/(6500rpm/min) |
Seat Height | 990 mm |
Foot Step to Seat Height | 480 mm |
Brakes (Front/Rear) | All Disc Brake |
Tires(Front/Rear) | AT25*8-12 / AT25*10-12 Aluminum Rim |
Net Weight | 174 kg |
Max Load Capacity | 200 kg |
Starting System | Electric or Kick |
Transmission | Automatic (1F+N+1R) |