Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Neo ATV Plus |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 125cc Engine |
Color | Green |
Maximum Speed | 65 km/h |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 610 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Dimensions | 1500*850*930 mm |
Starting System | Electric |
Wheel Base | 870 mm |
Net Weight | 82 kg |
Tires(Front/Rear) | 19*7-8 / 21*7-8 |
Max Load Capacity | 120 kg |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Displacement | 110cc |
Brakes Front or Rear | Rear |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum |
Wheel Size | 23 Inches |
Maximum Speed | 65 km/h |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Vehicle Model | NEO ATV |
Brand | PRIME TRADERS |
Color | ORANGE |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
for Kids | YES |
Colours Available | ORANGE |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Type | 4-Strokes |
Engine Displacement | 110cc |
Color | Orange |
Brake System | Front & Rear |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum & Disc |
Max Power | 10.5 KW / 7500 RPM |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 660MM |
Brand | Prime Traders |
Vehicle Model | NEO 110 |
Top Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 5-10 Liters |
Gross Weight | 94kg |
Ground Clearance | 152 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Color | Blue |
Max Speed | 65 km/h |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 1100 mm |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Net Weight | 82 kg |
Max Load Capacity | 120 kg |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Gross Weight | 94 kg |
Product Details:
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Maximum Speed | 65 km/h |
Color | Blue |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 1100 mm |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Net Weight | 82 kg |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Max Load Capacity | 120 kg |
Gross Weight | 94 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Displacement | 110cc |
Color | Green |
Brake System | Front & Rear |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum & Disc |
Max Power | 10.5 KW / 7500 RPM |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 660MM |
Brand | Prime Traders |
Vehicle Model | NEO 110 |
Top Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 5-10 Liters |
Gross Weight | 94kg |
Ground Clearance | 152 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Color | Black |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Max Speed | 65 km/h |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Ground Clearance | 110 mm |
Seat Height | 760 mm |
Max Load Capacity | 120 kg |
Gross Weight | 94 kg |
Net Weight | 82 kg |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Wheel Base | 1100 mm |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | NEO ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Color | Red |
Maximum Speed | 65 km/h |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Transmission | Forward + Reverse |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 1100 mm |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Net Weight | 82 kg |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Gross Weight | 94 kg |
Max Load Capacity | 120 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Type | 4-Strokes |
Engine Displacement | 125cc |
Color | Green |
Brake System | Front & Rear |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum & Disc |
Max Power | 10.5 KW / 7500 RPM |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 660MM |
Brand | Prime Traders |
Vehicle Model | NEO 125CC |
Top Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 5-10 Liters |
Gross Weight | 94kg |
Ground Clearance | 152 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Color | Military Green |
Max Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 4 L |
Wheelbase | 1100 mm |
Brake | Drum / Hydraulic Disc |
Dimension | 1760x1000x1100 mm |
Gross Weight | 94 KG |
Maximum Load | 120 KG |
Net Weight | 82 KG |
Oil Type | Petrol |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | NEO ATV |
Brand | Prime Traders |
Max Speed | 65 km/h |
Color | Yellow |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Transmission | Forward + Reverse |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 1100 mm |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Net Weight | 82 kg |
Additional Information:
Product Details:
Vehicle Model | NEO ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Maximum Speed | 65 km/h |
Color | Red |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Type | 4-Strokes |
Engine Displacement | 110cc |
Color | Black |
Brake System | Front & Rear |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum & Disc |
Max Power | 10.5 KW / 7500 RPM |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 660MM |
Brand | Prime Traders |
Vehicle Model | NEO 110 |
Top Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 5-10 Liters |
Gross Weight | 94kg |
Ground Clearance | 152 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Type | 4-Strokes |
Engine Displacement | 110cc |
Color | Red |
Brake System | Front & Rear |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum & Disc |
Max Power | 10.5 KW / 7500 RPM |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 660MM |
Brand | Prime Traders |
Vehicle Model | NEO 110 |
Top Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 5-10 Liters |
Gross Weight | 94kg |
Ground Clearance | 152 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Type | 4-Strokes |
Engine Displacement | 110cc |
Color | Yellow |
Brake System | Front & Rear |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum & Disc |
Max Power | 10.5 KW / 7500 RPM |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 660MM |
Brand | Prime Traders |
Vehicle Model | NEO 110 |
Top Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 5-10 Liters |
Gross Weight | 94kg |
Ground Clearance | 152 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Type | 4-Strokes |
Engine Displacement | 110cc |
Color | Multicolor |
Wheel Drive | Rear Wheel Drive |
Brakes Type | Drum & Disc |
Max Power | 10.5 KW / 7500 RPM |
Oil Type | PETROL |
Seat Height | 660MM |
Brand | Prime Traders |
Vehicle Model | NEO 110 |
Top Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 5-10 Liters |
Gross Weight | 94kg |
Ground Clearance | 152 mm |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information: