Product Details:
Vehicle Model | Neo ATV Plus |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 125cc Engine |
Color | Green |
Maximum Speed | 65 km/h |
Dimensions | 1500*850*930 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Seat Height | 610 mm |
Wheel Base | 870 mm |
Starting System | Electric |
Max Load Capacity | 120 kg |
Net Weight | 82 kg |
Tires(Front/Rear) | 19*7-8 / 21*7-8 |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Box |
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Color | Black |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Max Speed | 65 km/h |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Ground Clearance | 110 mm |
Seat Height | 760 mm |
Wheel Base | 1100 mm |
Max Load Capacity | 120 kg |
Gross Weight | 94 kg |
Net Weight | 82 kg |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | NEO ATV |
Brand | Prime Traders |
Max Speed | 65 km/h |
Color | Yellow |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Transmission | Forward + Reverse |
Wheelbase | 1100 mm |
Seat Height | 760 mm |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Net Weight | 82 kg |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Color | Military Green |
Max Speed | 65 km/h |
Fuel Capacity | 4 L |
Wheelbase | 1100 mm |
Brake | Drum / Hydraulic Disc |
Dimension | 1760x1000x1100 mm |
Gross Weight | 94 KG |
Maximum Load | 120 KG |
Net Weight | 82 KG |
Oil Type | Petrol |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Maximum Speed | 65 km/h |
Color | Blue |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 1100 mm |
Max Load Capacity | 120 kg |
Gross Weight | 94 kg |
Net Weight | 82 kg |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Neo ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Color | Blue |
Max Speed | 65 km/h |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 1100 mm |
Max Load Capacity | 120 kg |
Gross Weight | 94 kg |
Net Weight | 82 kg |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | NEO ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Color | Red |
Maximum Speed | 65 km/h |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Transmission | Forward + Reverse |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 1100 mm |
Max Load Capacity | 120 kg |
Gross Weight | 94 kg |
Net Weight | 82 kg |
Tires(Front/Rear) | 16*8.0-8 / 16*8.0-8 |
Brakes (Front/Rear) | Drum/Hydraulic disc |
Product Details:
Vehicle Model | NEO ATV |
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 110cc Engine,4 stroke,single Cylinder,air cooling |
Maximum Speed | 65 km/h |
Color | Red |
Dimensions | 1760*1000*1100 mm |
Fuel Capacity | 4 L |
Oil Type | Petrol |
3.8/5
Rated by 156 Users