Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Prime Traders |
Color | Red |
Model Number | Torque ATV |
Engine Type | 150cc Four Stroke Air Cooled |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1900*1020*1082 mm |
Fuel Capacity | 7 ltr |
Ground Clearance | 200 mm |
Max Power | 803kw/(8500 RPM) |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Wheelbase | 2200MM |
Battery Capacity | 12V,5AH |
Gross Weight | 250 kg |
Maximum Load | 200 kg |
Net Weight | 210 kg |
Starting System | Electric or Kick |
Tires(Front/Rear) | AT 23*7-10,AT 22*10-10 alloy rim |
Brakes (Front/Rear) | Drum/ disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Engine Type | 150cc Four Stroke Air Cooled |
Max Speed | 80 km/h |
Model Name/Number | Torque ATV |
Dimensions | 1900*1020*1082 mm |
Fuel Capacity | 7 ltr |
Ground Clearance | 200 mm |
Max Power | 803kw/(8500 RPM) |
Oil Type | PETROL |
Transmission | Automatic,F+R GY6 |
Seat Height | 760 mm |
Battery Capacity | 12V,5AH |
Gross Weight | 250 kg |
Maximum Load | 200 kg |
Net Weight | 210 kg |
Starting System | Electric or Kick |
Tires(Front/Rear) | AT 23*7-10,AT 22*10-10 alloy rim |
Brakes (Front/Rear) | Drum/ disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Vehicle Model | Torque ATV |
Brand | Prime Traders |
Color | White |
Engine Type | 150cc Four Stroke Air Cooled |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1900*1020*1082 mm |
Fuel Capacity | 7 ltr |
Ground Clearance | 200 mm |
Max Power | 803kw/(8500 RPM) |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Tires(Front/Rear) | AT 23*7-10,AT 22*10-10 alloy rim |
Brakes (Front/Rear) | Drum/ disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Yellow |
Engine Type | 150cc Four Stroke Air Cooled |
Maximum Speed | 80 km/h |
Model Name/Number | Torque ATV |
Dimensions | 1900*1020*1082 mm |
Fuel Capacity | 7 ltr |
Ground Clearance | 200 mm |
Max Power | 803kw/(8500 RPM) |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Battery Capacity | 12V,5AH |
Gross Weight | 250 kg |
Net Weight | 210 kg |
Starting System | Electric or Kick |
Tires(Front/Rear) | AT 23*7-10,AT 22*10-10 alloy rim |
Brakes (Front/Rear) | Drum/ disc |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Color | Blue |
Engine Type | 150cc Four Stroke Air Cooled |
Max Speed | 80 km/h |
Model Number/Name | Torque ATV |
Dimensions | 1900*1020*1082 mm |
Fuel Capacity | 7 ltr |
Ground Clearance | 200 mm |
Max Power | 803kw/(8500 RPM) |
Transmission | Automatic,F+R GY6 |
Oil Type | Petrol |
Seat Height | 760 mm |
Battery Capacity | 12V,5AH |
Gross Weight | 250 kg |
Maximum Load | 200 kg |
Net Weight | 210 kg |
Starting System | Electric or Kick |
Tires(Front/Rear) | AT 23*7-10,AT 22*10-10 alloy rim |
Brakes (Front/Rear) | Drum/ disc |
Product Details:
Brand | Prime Traders |
Engine Type | 150cc Four Stroke Air Cooled |
Maximum Speed | 80 km/h |
Dimensions | 1900*1020*1082 mm |
Fuel Capacity | 7 ltr |
Ground Clearance | 200 mm |
Seat Height | 760 mm |
Brakes (Front/Rear) | Drum/ disc |
Tires(Front/Rear) | AT 23*7-10,AT 22*10-10 alloy rm |
Net Weight | 210 kg |
Starting System | Electric or Kick |
Oil Type | Petrol |